序号 | 报告/资料包名称 | 关键词 |
1 | 《7大行业经典用工实践案例集》 | 7 |
2 | 《中国大陆人才趋势2024》 | 24人才趋势 |
3 | 《白领年终奖调研报告》系列 | 年终奖调研 |
4 | 《2024届应届生画像白皮书》 | 24应届生 |
5 | 《2024数字人才白皮书》 |
24数字人才 |
6 | 《2024年薪酬的潜力-全球薪酬管理调研》 | 全球薪酬 |
7 | 《2024年招聘市场HR群体洞察报告》 |
24招聘洞察 |
8 | 《2024新质人才薪酬趋势洞察报告》 | 24新质薪酬 |
9 | 《劳动争议案件常用法律法规及典型案例汇编》 | 劳动争议 |
10 | 《一线城市数字科技人才迁徙洞察报告》 | 人才迁徙 |
11 | 《腾讯全套人力资源管理资料》 | 腾讯人资 |
12 | 《10大行业薪酬方案模板》 | 薪酬方案 |
13 | 《企业管理工作全套流程图》 | 企业管理 |
14 | 《麦肯锡思考工具》 | 麦肯锡 |
15 | 《中国蓝领群体就业研究报告》 | 蓝领就业 |
16 | 《年度薪酬预算&年度调薪》 | 年度薪酬 |
17 | 《合法辞退员工方案》 | 合规 |
18 | 《300余个岗位说明书和绩效考核范本》 | 岗位说明书 |
19 | 《OKR学习必备资料合集》 | OKR |
20 | 《200个劳动法常见问题》 | 200问 |
21 | 《离职管控及员工关怀全套方案》 | 离职管控 |
22 | 《员工轮岗方案资料包》 | 轮岗 |
23 | 《校园招聘最全攻略》 | 校招方案 |
24 | 《CHRO及其领导团队的行动指南》 | HR元趋势 |
25 | 《岗位薪酬职级体系》 | 职级 |
26 | 《无领导小组讨论面试工具包》 |
小组 |
27 | 《HR必备培训体系搭建》 | 培训体系 |
28 | 《薪酬设计方案工具》 | 薪酬工具 |
29 | 《180家企业员工手册》 | 员工手册 |
30 | 《三期女工管理》 | 三期女工 |
31 | 《九型人格测试》 | 九型人格 |
32 | 《工伤知识130问》 | 工伤 |
33 | 《人力资源六大板块工作流程图》 | 工作流程图 |
34 | 《社保知识培训和实用工具》 | 社保 |
35 | 《全岗位人才画像》 | 人才画像 |
36 | 《春招面试实用表格》 | 春招表格 |
37 | 《顺丰内部人力资源管理资料包》 | 顺丰 |
38 | 《HRBP学习工作手册》 | HRBP |
39 | 《员工考勤表(全自动生成)》 | 员工考勤 |
40 | 《调岗调薪攻略》 | 调岗调薪 |
41 | 《动态人事数据仪表盘》 | 数据仪表盘 |
42 | 《HR面试资料大合集》 | 面试资料 |
43 | 《新版工资条(全自动生成)》 | 工资条 |
44 | 《人事事务管理表(带提醒功能)》 | 人事事务 |
45 | 《背景调查》 | 背景调查 |
46 |
《20XX年公司年会操作手册》 |
年会 |
47 | 《年会主持稿资料包》 | 年会主持 |
48 | 《18家大厂管培生项目简介》 | 管培生 |
49 | 《员工档案+花名册管理资料包》 | 花名册 |
50 | 《100+岗位的绩效考核指标大全》 | 绩效 |
51 | 《高潜人才+学会提问电子书》 | 电子书 |
52 | 《OKR怎么让字节跳动更高效管理》 | 字节OKR |
53 | 《HR业务理解程度进阶测试》 | 业务测试 |
54 | 《职业性格测试题库》 | 性格测试 |
55 | 《招聘全流程资料包》 | 招聘 |
56 | 《100个新员工入职培训模板》 | 入职培训 |
57 | 《中高层人才测试与评估》 | 人才测试 |
58 | 《300套麦肯锡管理咨询方法资料》 | 管理 |
59 | 《招聘进阶知识图谱&招聘工具》 | 招聘进阶 |
60 | 《老板最想看的18个招聘量化指标》 | 招聘量化 |